产品中心
Product Centerproduct
产品分类article
相关文章 检测种类 | 测量范围 | 绝对误差 | 相对误差 |
CO | (0-10)% | ±0.25% | ±10% |
CO2 | (0-16)% | ±0.25% | ±10% |
HC | (0-10000)×10-6 | ±20×10-6 | ±10% |
NO | (0-10000)×10-6 | ±20×10-6 | ±10% |
不透光度 | (0-100)% | ±2% | ±5% |
重复性:示值允许误差的1/2;稳定性:连续测量1h,误差不超过示值允许误差。 |